Описание
Характеристики
Информация для заказа
Power Pro Healthy Meal Sugar Free - создан чтобы Вы могли насладиться вкусными и полезными конфетами.
Чернослив — это естественный помощник в сохранении красоты и здоровья. В черносливе множество полезных микроэлементов, которые положительно влияют на организм. Чернослив богат целой группой витаминов — А, В, Е и С, которые укрепляют иммунитет и минералами.
Как принимать:
Рекомендуемая норма потребления не более 120 грамм в сутки.
Состав товара
| Пищевая ценность | 15 грамм |
|---|---|
| Калории | 55 ккал |
| Жиры | 2,54 г |
| - насыщенные | 0,74 г |
| Углеводы | 5,12 г |
| - сахар | 4,35 г |
| Пищевые волокна | 3,32 г |
| Белок | 1,36 г |
| Соль | 0 г |
| Ингредиенты |
|---|
| курага - 60%, арахис - 20%, глазурь кондитерская (масло кокосовое, мальтитол, какао-порошок, ванилин, лецитин) - 20% |
| Содержит сахара естественного происхождения (из фруктов) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Power Pro |
| Пользовательские характеристики | |
| Возрастная категория | Взрослые |
| Гарантия | 14 дней на возврат/обмен, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" |
| Диетические потребности | Без сахара |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| Доставка/Оплата | Срок отправки 1-5 дней. Наложенный платеж. Наличные. Безналичная оплата. |
| Количество порций, шт | 17 |
| Пол | Женский, Мужской |
| Содержание белка | 9 |
| Содержание порции | 1 батончик (15 грамм) |
| Содержание углеводов | 34 |
| Страна производителя | Украина |
| Тип батончиков | Углеводные |
| Форма выпуска | Батончик |
- Цена: 210 ₴





