Sporter Sunflower Protein - является одним из лучших среди белков растительного происхождения.
Произведенный на новейшем производстве с использованием щадящей низкотемпературной технологии, он содержит большое количество незаменимых аминокислот, и является важным источником витаминов и микроэлементов. Благодаря содержанию высококачественной клетчатки помогает хорошему функционированию желудочно-кишечного тракта.
Как принимать:
Порцию 2 столовые ложки (30 грамм) протеина, размешать в 200 мл воды или другого любимого напитка.
Употреблять 1-3 порции в день. Идеально подходит в качестве ингредиента для приготовления коктейлей, смузи, соусов и других блюд.
Состав товара:
| Пищевая ценность | 100 грамм |
|---|---|
| Калории | 253 ккал |
| Жиры | 1 г |
| Углеводы | 11 г |
| Пищевые волокна | 7 г |
| Белок | 50 г |
| Кальций | 560 мг |
| Магний | 570 мг |
| Железо | 11,9 мг |
| Кобальт | 0,14 мг |
| Марганец | 3,49 мг |
| Витамин А | 244 мг |
| Витамин Е | 6,8 мг |
| Аланин | 1,8 г |
| Аргинин | 3,37 г |
| Аспарагин | 3,67 г |
| Валин | 1,86 г |
| Гистидин | 1,01 г |
| Глицин | 1,54 г |
| Глютамин | 7,39 г |
| Изолейцин | 1,32 г |
| Лейцин | 2,7 г |
| Метионин | 0,87 г |
| Пролин | 1,14 г |
| Серин | 1,49 г |
| Тирозин | 1,4 г |
| Треонин | 2 г |
| Фенилаланин | 2,34 г |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sporter |
| Вес | 400 г |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| Вміст білків | 50 % |
| Вміст вуглеводів | 11 % |
| Вміст вуглеводів в 100 г | Низьковуглеводні |
| Вміст порції | 30 г |
| Вікова категорія | Дорослі |
| Добавки | Вітаміни |
| Дієтичні потреби | Для вегетаріанців, Для веганів |
| Країна виробника | Україна |
| Кількість порцій, шт | 13 |
| Назначение | Для набору м'язової маси, Для загального відновлення, Для підвищення витривалості |
| Принцип действия | Довге засвоєння |
| Різновид за походженням | Рослинний |
| Пол | Жіноча, Чоловіча |
- Цена: 320 ₴


