
Вітаміни та мінерали Bluebonnet Nutrition Ladies ONE, 60 вегакапсул
- Немає в наявності
- Код: CN5144
1 535 ₴
+380 (96) 519-78-22
- +380 (73) 475-67-07
- +380 (99) 237-90-38
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Призначення Bluebonnet Ladies 'ONE:
- поліпшення загального самопочуття;
- поліпшення травлення;
- зміцнення волосся і нігтів;
- оздоровлення шкіри;
- нейтралізація вільних радикалів;
- підтримка жіночого здоров'я;
- підвищення витривалості;
- профілактика розвитку безлічі захворювань.
До складу комплексу входять всі необхідні вітаміни і мінерали, а також травні ферменти і екстракти органічних рослин. При дотриманні всіх рекомендацій добавка не викликає побічних ефектів.
Як приймати Bluebonnet Ladies 'ONE
Приймайте по одній капсулі один раз в день, краще всього після сніданку чи обіду. Кожну капсулу потрібно ковтати цілими, запиваючи великою кількістю чистої води. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Не приймайте одночасно з іншими вітамінно-мінеральними добавками. Не є лікарським засобом.
Склад товару:
| Харчова цінність | 1 капсула |
|---|---|
| Вітамін А | 900 мкг |
| - пальмітат | 2500 МО |
| - бета-каротин | td>1000 МО |
| Вітамін С (L-аскорбінова кислота) | 90 мг |
| Вітамін D3 (холекальциферолу) | 20 мкг (800 МО) |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилсукцинат із соняшнику) | 15 мг (22,4 МО) |
| Вітамін К (менахінон-7 [K2] від натто) | 20 мкг |
| Вітамін В1 (кокарбоксилаза) | 1,2 мг |
| Вітамін В2 (рибофлавін 5'-фосфат) | 1,7 мг |
| Вітамін В3 (ніацинамід) | 16 мг |
| Вітамін В4 (холін бітартрат) | 5 мг |
| Вітамін В5(пантотенова кислота) | 5 мг |
| Вітамін B6 (піридоксаль 5' фосфат) | 1,7 мг |
| Вітамін В7 (D-біотин) | 30 мкг |
| Вітамін В9 (800 мкг [6S] -5-метилтетрагідрофолієвої кислоти, сіль глюкозаміну (вегетаріанське джерело)] | 400 мкг DFE |
| Вітамін В10 (параамінобензойна кислота) | 5 мг |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 2 ,4 мкг |
| Кальцій (кальцій малат, кальцій цитрат) | 50 мг |
| Залізо (бісгліцинат хелат заліза) | 18 мг |
| Йод (йодистий калій) | 150 мкг |
| Магній (аспартат магнію) | 25 мг |
| Цинк (бісгліцинат хелат цитнка) | 11 мг |
| Селен (бісгліцинатний комплекс) | 55 мкг |
| Медь (бісгліцинат хелат міді) | 0,9 мг |
| Марганець (бісгліцинат хелат марганцю) | 2,3 мг |
| Хром (нікот інат гліцинат хелат хрому) | 35 мкг; |
| Молібден (гліцинат хелат молібдену) | 45 мкг |
| Калій (аспартат калію) | 5 мг |
| Бор (цитрат, аспартат, гліцинат) | 1 мг |
| Поліпшена суміш для жіночого здоров'я | 100 мг |
|---|---|
| екстракт терпкої вишні, екстракт цілих плодів гранату, екстракт плодів гарцинії камбоджійської, екстракт листя червоної малини, екстракт кори кориці [як Cinnulin PF-cinnamomum burmannii], екстракт плодів журавлини, екстракт кореня ашваганди |
| Органічна цільнохарчова овочева суміш | 5 мг |
|---|---|
| органічна трава ячменю, органічна капуста, органічна петрушка, органічна хлорела, органічна спіруліна, органічна морська капуста, органічна капуста, органічна бро кколи, органічний лист кульбаби, органічні паростки броколі, органічний дульс) |
| Ферментна суміш рослинного походження | 5 мг |
|---|---|
| постачає бромелайн [з ананасу 2000 GDU / грам], папаїн [з папаї], амілазу , целюлазу, глюкоамілазу, ліпазу, протеазу |
| Інгредієнти |
|---|
| кошерні рослинні капсули, рослинна целюлоза, стеаринова кислота, рослинний магнію стеарат |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bluebonnet Nutrition |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага в упаковці | 0.2 кг |
| Висота в упаковці | 12 см. |
| Вміст порції | 1 вегакапсула |
| Вікова категорія | Дорослі |
| Глибина в упаковці | 6 см |
| Добавки | Рослинні компоненти, Травні ферменти |
| Комплекси вітамінів і мінералів | Вітамінно-мінеральні |
| Країна виробника | США |
| Кількість в упаковці, шт. | 60 |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Кількість порцій, шт | 60 |
| Призначення | Антиоксиданти, Для імунної системи, Для шкіри, волосся і нігтів, Для загального оздоровлення |
| Підлога | Жіночий |
| Форма випуску | Капсулі, Вегакапсулі |
| Ширина в упаковці | 6 см |
- Ціна: 1 535 ₴

