влевовправо

Вітаміни та мінерали Life Extension Two-Per-Day, 60 таблеток
- Готово до відправки
- Код: CN10868
685 ₴
+380 (96) 519-78-22
- +380 (73) 475-67-07
- +380 (99) 237-90-38
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Life Extension Two-Per-Day - це широкий спектр необхідних вітамінів, мінералів та інших поживних речовин для підтримки вашого здоров'я та гарного самопочуття.
Особливості:
- Підтримує здоров'я клітин, здоров'я кровоносних судин, здорову імунну функцію та багато іншого
- Сприяє здоров'ю серця та мозку
- Допомагає придушити активність вільних радикалів
Щоб підтримувати здоров'я, вам потрібна науково обґрунтована доза вітамінів та мінералів щодня. Кращий у своєму класі мультивітамін для прийому двічі на день від Life Extension містить повний спектр необхідних вітамінів, мінералів та інших поживних речовин.
Як приймати:
Приймати по дві (2) таблетки на день на кілька прийомів під час їжі або за рекомендацією лікаря
Склад товару:
| Харчова цінність | 2 таблетки |
|---|
| Вітамін А (бета-каротин, ацетат) | 1500 мкг (5000 МО) |
| Вітамін С (аскорбінова кислота, аскорбати кальцію та ніацинаміду) | 470 мг |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 50 мкг (2000 МО) |
| Вітамін Е (D-альфа-токоферилсукцинат, D-альфа-токоферол) | 67 мг |
| Вітамін B1 (тіамін гідрохлориду) | 75 мг |
| Вітамін B2 (рибофлавін, 5'-фосфат) | 50 мг |
| Вітамін В3 (ніацинамід, аскорбат ніацинамід) | 50 мг |
| Вітамін В5 (пантотенат D-кальцію) | 50 мг |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид, піридоксаль-5'-фосфат) | 75 мг |
| Вітамін В7 (біотин) | 300 мкг |
| Вітамін В8 (інозитол) | 50 мг |
| Вітамін В9 (кальцієві солі L-5-метилтетрагідрофолату) | 680 мкг |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 300 мкг |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 100 мг |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку, моно-L-метіонінсульфату L-OptiZinc® цинку) | 25 мг |
| Селен [у вигляді селеніту натрію, дріжджів SelenoExcell® з високим вмістом селену, Se-метил-L-селеноцистеїну] | 200 мкг |
| Марганець (у вигляді цитрату марганцю, глюконату) | 2 мг |
| Хром[у вигляді хрому Crominex 3+, стабілізованого екстрактом амли Capros® (фрукти), PrimaVie® Shilajit] | 200 мкг |
| Молібден (у вигляді хелату амінокислоти молібдену) | 100 мкг |
| Бор (у вигляді хелату амінокислоти бору) | 3 мг |
| Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг |
| Натуральні змішані токофероли (гама, дельта, альфа, бета) | 20 мг |
| Біокверцетинова фітосома (яка містить 5 мг кверцетину [з концентрату японської софори (бутон квітки)], фосфатидилхоліновий комплекс [із соняшнику]) | 15 мг |
| Екстракт календули (Tagetes erecta) (квітка) [станд. до 5 мг транс-лютеїну, 155 мкг транс-зеаксантину] | 11,12 мг |
| Апігенін | 5 мг |
| Лікопін [з натурального екстракту помідорів LycoBeads® (фрукти)] | 1 мг |
| Інгредієнти |
|---|
| Мікрокристалічна целюлоза, стеаринова кислота, кроскармелоза натрію, крохмаль, мальтодекстрин, дикальційфосфат, рослинний стеарат, діоксид кремнію, водне плівкове покриття (очищена вода, гідроксипропілметилцелюлоза, гліцерин) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Life Extension |
| Форма випуску | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага в упаковці | 0.2 кг |
| Висота в упаковці | 12 см. |
| Вміст порції | 2 таблетки |
| Вікова категорія | Дорослі |
| Глибина в упаковці | 6 см |
| Добавки | Рослинні компоненти, Альфа-ліпоєва кислота |
| Комплекси вітамінів і мінералів | Вітамінно-мінеральні |
| Країна виробника | США |
| Кількість в упаковці, шт. | 60 |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Кількість порцій, шт | 30 |
| Призначення | Антиоксиданти, Для активного довголіття, Для імунної системи, Для загального оздоровлення |
| Підлога | Жіноча, Чоловіча |
| Ширина в упаковці | 6 см |
- Ціна: 685 ₴



